Hogares de Patria.-A partir de hoy 16 de enero del 2020 los bonos del carnet de la patria fueron ajustados y comenzaran desde ya a cancelarse asi lo dio a conocer el Presidente Nicolas Maduro.
Montos Actualizados del Carnet de la Patria
Hogares de la Patria | Enero 2020 |
1 integrante | 58.000,00 |
2 integrantes | 84.000,00 |
3 integrantes | 125.000,00 |
4 integrantes | 167.000,00 |
5 integrantes | 209.000,00 |
6 o más integrantes | 250.000,00 |
Los demás programas,
Programa | Enero 2020 |
Parto Humanizado | 167.000,00 |
Lactancia Materna | 167.000,00 |
José Gregorio Hernández | 100.000,00 |
Bono Economia Familiar aumento a 100.000 bs mensual
Programa | Enero 2020 |
Pensión Amor Mayor | 250.000,00 |
Cultores Populares | 225.000,00 |
Promotoras, formadoras y facilitadoras de Parto Humanizado | 167.000,00 |
Madres y padres elaboradores de las Casas de Alimentación, los comedores Mamá Rosa y los Centros de Recuperación Nutricional | 167.000,00 |
Chamba Juvenil | 100.000,00 |
Somos Venezuela | 100.000,00 |
Por quinta vez:¿Cómo hago para entrar en la categoría de hogar con solo un miembro? Los de Somos Venezuela dicen que la página Patria avisa. Los grupos de Facebook dicen que es un estudio que levanta Somos Venezuela. Ni la gente del Carnet de la patria ni los de Hogares responden ni por acá ni por Twitter. Espero su respuesta. freddygarc@gmail.com GRACIAS!
ResponderEliminar